地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-16 跑馬地 愉寶大廈 1 F 478 4.650 @9728 詳情 最近放盤
  2026-06-16 跑馬地 比華利山 H座 19 1 1712 33.800 @19743 詳情 最近放盤
  2026-06-15 跑馬地 健雅花園 5 E 1549 25.800 @16656 詳情 最近放盤
  2026-06-15 跑馬地 雲暉大廈 A座 9 1 2468 55.680 @22561 詳情 最近放盤
  2026-06-15 跑馬地 雲地利台 B座 2 3 1560 26.680 @17103 詳情 最近放盤
  2026-06-12 跑馬地 比華利山 C座 28 1 1755 38.500 @21937 詳情 最近放盤
  2026-06-12 跑馬地 友誼大廈 19 C 10.000 詳情 最近放盤
  2026-06-12 跑馬地 慧莉苑 12 B 837 9.450 @11290 詳情 最近放盤
  2026-06-11 跑馬地 雅詩大廈 9 B 1222 20.000 @16367 詳情 最近放盤
  2026-06-11 跑馬地 金山花園 A座 3 4 1050 18.300 @17429 詳情 最近放盤
  2026-06-10 跑馬地 麗成大廈 17 B 702 7.200 @10256 詳情 最近放盤
  2026-06-10 跑馬地 松苑 G 11D 2000 17.300 @8650 詳情 最近放盤
  2026-06-10 跑馬地 禮頓山 第01座 9 A 1438 38.500 @26773 詳情 最近放盤
  2026-06-10 跑馬地 愉園大廈 5 35 13.800 詳情 最近放盤
  2026-06-09 跑馬地 銀星閣 8 A 1088 16.417 @15089 詳情 最近放盤
  2026-06-09 跑馬地 鳳輝台1-1號B 1 B 6.000 詳情 最近放盤
  2026-06-08 跑馬地 快活閣 1 B 6.560 詳情 最近放盤
  2026-06-08 跑馬地 毓成大廈 3 D 642 7.500 @11682 詳情 最近放盤
  2026-06-08 跑馬地 麗成大廈 4 B 702 6.620 @9430 詳情 最近放盤
  2026-06-05 跑馬地 雲地利台 A座 7 2 1471 27.000 @18355 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   關於我們  |   跑馬地資料  |   樓盤搜尋  |   最新成交  |   銀行估價  |   按揭計算  |   相關網頁  |   新聞/資訊  |   聯絡我們  |   管理員登入