地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-11-11 跑馬地 樂陶苑 D座 17 13 1211 23.500 @19405 詳情 最近放盤
  2025-11-11 跑馬地 山光樓 11 C 1200 11.000 @9167 詳情 最近放盤
  2025-11-10 跑馬地 紀雲峰 15 D 1955 31.500 @16113 詳情 最近放盤
  2025-11-07 跑馬地 樂陶苑 D座 17 13 1211 23.500 @19405 詳情 最近放盤
  2025-11-07 跑馬地 六也別墅 2 C 14.380 詳情 最近放盤
  2025-11-07 跑馬地 啟蔭閣 11 737 5.950 @8073 詳情 最近放盤
  2025-11-06 跑馬地 雅緻苑 6 669 4.150 @6203 詳情 最近放盤
  2025-11-06 跑馬地 山光苑 第02期 (D-J室) 16 F 780 9.490 @12167 詳情 最近放盤
  2025-11-05 跑馬地 逸怡居 14 B 629 6.238 @9917 詳情 最近放盤
  2025-10-31 跑馬地 鳳輝閣 1 F 5.800 詳情 最近放盤
  2025-10-31 跑馬地 雅緻苑 20 669 4.800 @7175 詳情 最近放盤
  2025-10-30 跑馬地 華芝大廈 6 A 533 15.750 @29550 詳情 最近放盤
  2025-10-28 跑馬地 毓成大廈 26 D 642 8.780 @13676 詳情 最近放盤
  2025-10-27 跑馬地 愉寶大廈 4 D 504 4.980 @9881 詳情 最近放盤
  2025-10-27 跑馬地 禮頓山 第02座 33 A 1618 46.500 @28739 詳情 最近放盤
  2025-10-24 跑馬地 豐寧大廈 5 A 18.380 詳情 最近放盤
  2025-10-23 跑馬地 禮頓山 第09座 18 B 1206 27.000 @22388 詳情 最近放盤
  2025-10-22 跑馬地 千葉居 A座 4 1 1166 14.800 @12693 詳情 最近放盤
  2025-10-22 跑馬地 樂翠台 A座 25 1 1340 6.500 @4851 詳情 最近放盤
  2025-10-22 跑馬地 樂活台 15 C 1472 21.800 @14810 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   關於我們  |   跑馬地資料  |   樓盤搜尋  |   最新成交  |   銀行估價  |   按揭計算  |   相關網頁  |   新聞/資訊  |   聯絡我們  |   管理員登入