地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-11-19 跑馬地 山光苑 第02期 (D-J室) 11 D 7.660 詳情 最近放盤
  2024-11-19 跑馬地 慧莉苑 12 A 835 8.000 @9581 詳情 最近放盤
  2024-11-19 跑馬地 景德樓 5 B 600 4.500 @7500 詳情 最近放盤
  2024-11-19 跑馬地 山光苑 第02期 (D-J室) 14 E 8.900 詳情 最近放盤
  2024-11-19 跑馬地 山光道7號A 20 C 710 18.252 @25707 詳情 最近放盤
  2024-11-19 跑馬地 雅園 6 C 7.800 詳情 最近放盤
  2024-11-18 跑馬地 毓秀大廈 12 B 8.900 詳情 最近放盤
  2024-11-18 跑馬地 名仕花園 14 F 680 7.300 @10735 詳情 最近放盤
  2024-11-15 跑馬地 荷塘苑 11 B 1125 13.300 @11822 詳情 最近放盤
  2024-11-13 跑馬地 山光道7號A 6 D 800 18.523 @23154 詳情 最近放盤
  2024-11-13 跑馬地 山勝大廈 11 A 750 7.680 @10240 詳情 最近放盤
  2024-11-13 跑馬地 山光道7號A 10 C 710 17.000 @23944 詳情 最近放盤
  2024-11-13 跑馬地 健雅花園 4 B 787 9.589 @12184 詳情 最近放盤
  2024-11-12 跑馬地 山光道7號A 18 B 710 15.186 @21389 詳情 最近放盤
  2024-11-12 跑馬地 山光道7號A 25 C 710 18.818 @26504 詳情 最近放盤
  2024-11-12 跑馬地 山光道7號A 22 C 710 18.536 @26107 詳情 最近放盤
  2024-11-12 跑馬地 嘉逸軒 20 A 751 6.200 @8256 詳情 最近放盤
  2024-11-11 跑馬地 昌明大廈 8 59A 3.500 詳情 最近放盤
  2024-11-11 跑馬地 比華利山 J座 31 2 1750 31.800 @18171 詳情 最近放盤
  2024-11-08 跑馬地 宏德街1號 26 C 31.138 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   關於我們  |   跑馬地資料  |   樓盤搜尋  |   最新成交  |   銀行估價  |   按揭計算  |   相關網頁  |   新聞/資訊  |   聯絡我們  |   管理員登入