地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2024-11-19 跑马地 山光苑 第02期 (D-J室) 11 D 7.660 详情 最近放盘
  2024-11-19 跑马地 慧莉苑 12 A 835 8.000 @9581 详情 最近放盘
  2024-11-19 跑马地 景德楼 5 B 600 4.500 @7500 详情 最近放盘
  2024-11-19 跑马地 山光苑 第02期 (D-J室) 14 E 8.900 详情 最近放盘
  2024-11-19 跑马地 山光道7号A 20 C 710 18.252 @25707 详情 最近放盘
  2024-11-19 跑马地 雅园 6 C 7.800 详情 最近放盘
  2024-11-18 跑马地 毓秀大厦 12 B 8.900 详情 最近放盘
  2024-11-18 跑马地 名仕花园 14 F 680 7.300 @10735 详情 最近放盘
  2024-11-15 跑马地 荷塘苑 11 B 1125 13.300 @11822 详情 最近放盘
  2024-11-13 跑马地 山光道7号A 6 D 800 18.523 @23154 详情 最近放盘
  2024-11-13 跑马地 山胜大厦 11 A 750 7.680 @10240 详情 最近放盘
  2024-11-13 跑马地 山光道7号A 10 C 710 17.000 @23944 详情 最近放盘
  2024-11-13 跑马地 健雅花园 4 B 787 9.589 @12184 详情 最近放盘
  2024-11-12 跑马地 山光道7号A 18 B 710 15.186 @21389 详情 最近放盘
  2024-11-12 跑马地 山光道7号A 25 C 710 18.818 @26504 详情 最近放盘
  2024-11-12 跑马地 山光道7号A 22 C 710 18.536 @26107 详情 最近放盘
  2024-11-12 跑马地 嘉逸轩 20 A 751 6.200 @8256 详情 最近放盘
  2024-11-11 跑马地 昌明大厦 8 59A 3.500 详情 最近放盘
  2024-11-11 跑马地 比华利山 J座 31 2 1750 31.800 @18171 详情 最近放盘
  2024-11-08 跑马地 宏德街1号 26 C 31.138 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
首页   |   关於我们  |   跑马地资料  |   楼盘搜寻  |   最新成交  |   银行估价  |   按揭计算  |   相关网页  |   新闻/资讯  |   联络我们  |   管理员登入